


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 351 | 8885 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 350 | 4804 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | SYDLT - 349 | 4698 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | SYDLT - 348 | 0829 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | SYDLT - 347 | 0192 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 346 | 2203 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 345 | 6245 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 344 | 1164 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 343 | 6950 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | SYDLT - 342 | 3073 |
