


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 352 | 0839 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 351 | 5401 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM13 - 350 | 4444 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM13 - 349 | 4647 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 348 | 2932 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 347 | 7876 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 346 | 7048 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 345 | 8575 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 344 | 8587 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM13 - 343 | 3183 |
