


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | TTM22 - 383 | 4091 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTM22 - 382 | 6333 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM22 - 381 | 4114 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM22 - 380 | 2018 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM22 - 379 | 7820 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM22 - 378 | 3598 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM22 - 377 | 3175 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM22 - 376 | 5807 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM22 - 375 | 0695 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM22 - 374 | 5508 |
