


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM22 - 353 | 2189 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM22 - 352 | 2189 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM22 - 351 | 5454 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM22 - 350 | 2552 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM22 - 349 | 9108 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM22 - 348 | 3038 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM22 - 347 | 6079 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM22 - 346 | 6079 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM22 - 345 | 2263 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM22 - 344 | 8570 |
